- Металлоторговля
- Круги стальные
- Круг кованый
Продажа круга кованого оптом и в розницу, доставка по всей России. В наличии на складе более 5 тонн. Производство кругов по ГОСТ, гарантия качества.
Методы изготовления:
Круг кованый изготавливается по спецификации, техническому заданию или ГОСТ.
Резка кругов осуществляется на японских ленточнопильных станках AMADA. Кованый круг полностью соответствует стандартам по ГОСТу 8479-70, настоящий стандарт распространяется на поковки общего назначения диаметром до 1000 мм. На складе в наличие поддерживаются круги кованые диаметром от 10 до 350 мм и поковки от 270 до 1050 мм. Мощнейшие заготовительные цеха, высокотехнологичные станки, многолетний опыт, быстрое и качественное изготовление заготовок кованого круга из поковок, а также доставка – все это преимущества компании «Континенталь».
Цена на кованые круги
Ст09Г2С диаметр сечения кованого круга от 830 до 1000мм
| Ст09Г2С | 320 | <1 тн | 94800 | 
| Ст09Г2С | 340 | <1 тн | 94800 | 
| Ст09Г2С | 360 | <1 тн | 94800 | 
| Ст09Г2С | 370 | <3 тн | 94800 | 
| Ст09Г2С | 390 | <1 тн | 94800 | 
| Ст09Г2С | 400 | <3 тн | 94800 | 
| Ст09Г2С | 420 | >3 тн | 94800 | 
| Ст09Г2С | 430 | >3 тн | 94800 | 
| Ст09Г2С | 440 | <1 тн | 94800 | 
| Ст09Г2С | 450 | >5 тн | 94800 | 
| Ст09Г2С | 470 | >5 тн | 94800 | 
| Ст09Г2С | 480 | >5 тн | 94800 | 
| Ст09Г2С | 500 | >5 тн | 94800 | 
| Ст09Г2С | 520 | >5 тн | 94800 | 
| Ст09Г2С | 550 | <3 тн | 94800 | 
| Ст09Г2С | 580 | >5 тн | 94800 | 
| Ст09Г2С | 600 | <3 тн | 94800 | 
| Ст09Г2С | 700 | >5 тн | 94800 | 
| Ст09Г2С | 720 | <3 тн | 94800 | 
| Ст09Г2С | 760 | <1 тн | 94800 | 
| Ст09Г2С | 790 | <3 тн | 94800 | 
| Ст09Г2С | 810 | >3 тн | 94800 | 
Круг кованый сталь Ст45 диаметр 880–1000мм
| Ст45 | 310 | >3 тн | 83500 | 
| Ст45 | 320 | >5 тн | 83500 | 
| Ст45 | 330 | >3 тн | 83500 | 
| Ст45 | 340 | <3 тн | 83500 | 
| Ст45 | 350 | >5 тн | 83500 | 
| Ст45 | 360 | <1 тн | 83500 | 
| Ст45 обточенная | 365 | >3 тн | 83500 | 
| Ст45 | 380 | >3 тн | 83500 | 
| Ст45 | 390 | >5 тн | 83500 | 
| Ст45 | 400 | >5 тн | 83500 | 
| Ст45 обточенная | 415 | <3 тн | 83500 | 
| Ст45 | 420 | >5 тн | 83500 | 
| Ст45 обточенная | 425 | >3 тн | 83500 | 
| Ст45 | 430 | >5 тн | 83500 | 
| Ст45 | 440 | <1 тн | 83500 | 
| Ст45 обточенная | 445 | <1 тн | 83500 | 
| Ст45 | 450 | >5 тн | 83500 | 
| Ст45 | 460 | >3 тн | 83500 | 
| Ст45 обточенная | 465 | <1 тн | 83500 | 
| Ст45 | 470 | >3 тн | 83500 | 
| Ст45 | 480 | <1 тн | 83500 | 
| Ст45 | 490 | >5 тн | 83500 | 
| Ст45 | 500 | >5 тн | 83500 | 
| Ст45 | 520 | <1 тн | 83500 | 
| Ст45 | 530 | >3 тн | 83500 | 
| Ст45 | 550 | <1 тн | 83500 | 
| Ст45 | 560 | >5 тн | 83500 | 
| Ст45 | 580 | >5 тн | 83500 | 
| Ст45 | 600 | <1 тн | 83500 | 
| Ст45 | 610 | <1 тн | 83500 | 
| Ст45 | 620 | <1 тн | 83500 | 
| Ст45 | 630 | <3 тн | 83500 | 
| Ст45 | 650 | <3 тн | 83500 | 
| Ст45 | 680 | <1 тн | 83500 | 
| Ст45 | 690 | >5 тн | 83500 | 
| Ст45 | 700 | <1 тн | 83500 | 
| Ст45 | 720 | >5 тн | 83500 | 
| Ст45 | 730 | >3 тн | 83500 | 
| Ст45 | 750 | >5 тн | 83500 | 
| Ст45 | 770 | >5 тн | 83500 | 
| Ст45 | 780 | >3 тн | 83500 | 
| Ст45 | 790 | <3 тн | 83500 | 
| Ст45 | 830 | <3 тн | 83500 | 
| Ст45 | 880 | >5 тн | 83500 | 
| Ст45 | 920 | >5 тн | 83500 | 
Круг кованый сталь Ст40Х диаметр 350–900мм
| Ст40Х | 350 | <3 тн | 94800 | 
| Ст40Х | 360 | >5 тн | 94800 | 
| Ст40Х обточенная | 365 | <1 тн | 94800 | 
| Ст40Х | 370 | >5 тн | 94800 | 
| Ст40Х | 380 | >5 тн | 94800 | 
| Ст40Х | 390 | <1 тн | 94800 | 
| Ст40Х | 400 | >5 тн | 94800 | 
| Ст40Х | 410 | >5 тн | 94800 | 
| Ст40Х | 420 | >5 тн | 94800 | 
| Ст40Х | 430 | <1 тн | 94800 | 
| Ст40Х | 440 | >5 тн | 94800 | 
| Ст40Х | 450 | >5 тн | 94800 | 
| Ст40Х | 460 | <3 тн | 94800 | 
| Ст40Х | 470 | >5 тн | 94800 | 
| Ст40Х | 490 | >5 тн | 94800 | 
| Ст40Х | 500 | >5 тн | 94800 | 
| Ст40Х | 510 | <1 тн | 94800 | 
| Ст40Х | 520 | >3 тн | 94800 | 
| Ст40Х | 530 | >3 тн | 94800 | 
| Ст40Х | 550 | <3 тн | 94800 | 
| Ст40Х обточенная | 555 | >5 тн | 94800 | 
| Ст40Х | 560 | >5 тн | 94800 | 
| Ст40Х | 570 | >5 тн | 94800 | 
| Ст40Х | 580 | >5 тн | 94800 | 
| Ст40Х обточенная | 595 | >5 тн | 94800 | 
| Ст40Х | 600 | >5 тн | 94800 | 
| Ст40Х | 610 | >3 тн | 94800 | 
| Ст40Х | 620 | >5 тн | 94800 | 
| Ст40Х | 630 | >5 тн | 94800 | 
| Ст40Х | 660 | >5 тн | 94800 | 
| Ст40Х обточенная | 680 | >3 тн | 94800 | 
| Ст40Х | 690 | >5 тн | 94800 | 
| Ст40Х | 700 | >5 тн | 94800 | 
| Ст40Х | 710 | <1 тн | 94800 | 
| Ст40Х | 720 | >5 тн | 94800 | 
| Ст40Х | 750 | >5 тн | 94800 | 
| Ст40Х | 770 | >5 тн | 94800 | 
| Ст40Х | 790 | >5 тн | 94800 | 
| Ст40Х | 800 | >5 тн | 94800 | 
| Ст40Х | 810 | >5 тн | 94800 | 
| Ст40Х | 860 | >5 тн | 94800 | 
| Ст40Х | 900 | >5 тн | 94800 | 
Доставка
Компания "Континенталь" осуществляет доставку транспортными компаниями в любой регион России и страны СНГ.
Ориентировочная стоимость доставки по популярным направлениям приведена ниже.
Стоимость доставки в другие регионы, вы можете уточнить у своего менеджера по телефонам:
+7 (351) 700-03-21
| Растояние | Вес заказа в тн | Длина кузова в м | Стоимость доставки | 
| По городу | 0-5 | до 6 | 2500-4000 | 
| до 50 км | 3000-4000 | 
| до 100 км | 4500-5500 | 
| более 100 км | 23 руб/км | 
Информация по доставке с весом заказа 5-15 тн и более вы можете найти на странице Доставка
Наши преимущества:
- Большие склады, распределенные по всей России — весь товар всегда в наличии
- Услуги высокоточной металлообработки — вы можете сэкономить на заготовительном производстве
- Конкурентные цены от производителя, собственное производство дает низкие цены;
- Учет всех пожеланий клиентов, работа с ними в индивидуальном порядке;
- Бонус от компании своим постоянным заказчикам в виде отсрочки платежей;
Каждая партия сопровождается сертификатом качества на металл и паспортом на изделие
Новый цех
- большой склад поковки и металлопроката — 7 000 тн;
- мощное заготовительное производство (ленточнопильные станки — 10 шт./газоплазменные станки);
- высокоточные и производительные станки с ЧПУ.
 
 
Связаться и оформить заказ - +7 (351) 700-03-21. Посмотреть адрес на странице Контакты